Apie mus
MB „Kokybės klubas“ – verslo ir investicijų konsultacijų įmonė, teikianti kompleksines verslo investicijų ir konsultavimo paslaugas: nuo projekto idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo, nuo rinkos (tiek vietinės, tiek užsienio) tyrimo atlikimo iki bendradarbiavimo sutarties pasirašymo, nuo idėjos išgryninimo iki investuotojo suradimo ir spec. mokymų organizavimo.
Patirtis
MB ,,Kokybės klubas" Jums siūlo visą reikiamų konsultavimo paslaugų paketą: nuo projektinės idėjos parengimo iki projekto įgyvendinimo. Esame parengę ir įgyvendinę virš 200 įvairių projektų viešajam ir privačiajam sektoriui.
Mūsų klientai
MB ,,Kokybės klubas" ilgamečiai klientai iš viešojo ir privataus sektoriaus:
- savivaldybės, biudžetinės įstaigos, švietimo ir mokslo įstaigos, gydymo įstaigos;
Naujienos
Vietos veiklos grupių projektai.
Supažindiname su VVG paraiškų teikimo tvarkaraščiu ir priemonėmis.
Kviečiame kreiptis el. paštu: info@kokybesklubas.lt arba tel. nr.: +37065293303
VVG PAVADINIMAS | PRIEMONIŲ PAVADINIMAI | IKI KADA GALIOJA |
Alytaus rajono VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2021-12-31 iki 2022-02-25 17:00 val. |
Bendruomeninių paslaugų kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-9) | nuo 2022-01-17 iki 2022-03-17 | |
Vietovės privalumų panaudojimas (LEADER-19.2-SAVA-8) | ||
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2022-02-27 iki 2022-03-28 | |
Anykščių VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | sausis-vasaris |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama jaunimo ir jaunų žmonių iniciatyvoms (LEADER-19.2-SAVA-6.2) | vasaris-kovas | |
Parama kaimo gyventojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymui (LEADER-19.2-SAVA-6.1) | ||
Privataus sektoriaus socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-2) | ||
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | ||
Akmenės VVG | Bendruomeniškumo skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-7) | nuo 2021-12-22 iki 2022-01-31 |
Parama privačiam verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2022-02-28 iki 2022-04-08 | |
Viešojo sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-5) | nuo 2022-04-11 iki 2022-05-31 | |
Viešųjų elektroninių paslaugų ir informacinių technologijų naudojimo skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-9) | nuo 2022-09-12 iki 2022-10-31 | |
Biržų VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-10 nuo 2022-04-01 iki 2022-05-12 |
Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti vietos lygmeniu | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-10 | |
Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams | ||
Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai | nuo 2022-04-01 iki 2022-05-12 | |
Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai | nuo 2022-05-16 iki 2022-06-30 | |
Dzūkijos VVG | Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse | nuo 2022-01-31 09:00 val. iki 2022-03-02 15:00 val. |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo, įgūdžių įgijimo , inovatyvumo vystymo srityse | nuo 2022-04-11 09:00 val. iki 2022-05-17 15:00 val. | |
Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui (LEADER-19.2-SAVA-6) | ||
Elektrėnų VVG | Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti | vasaris |
Ignalinos VVG | Paslaugų ir vieto produktų kūrimas ir plėtra | kovas-balandis rugsėjis-spalis |
Joniškio VVG | Žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2021-12-20 09:00 val. iki 2022-01-25 17:00 val. |
Nemuno VVG (Jurbarko regionas) | Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant vaikus ir jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą (LEADER-19.2-SAVA-10) | nuo 2022-01-03 d. 10 val. iki 2022-02-18 d. 15 val. |
Vietos ūkio plėtra ir sukuriamos pridėtinės vertės didinimas, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-5) | ||
Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas (LEADER-19.2-SAVA-8) | ||
Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą (LEADER-19.2-SAVA-9) | ||
Kaišiadorių VVG | Mažų ūkių konkurencingumo didinimas, didinant žemės ūkio produktų pridėtinę vertę, plėtojant vietos rinkas | iki 2021 m. vasario 1 d. 17:00 val |
Kauno rajono VVG | Viešųjų erdvių bei infrastruktūros atnaujinimas ir įrengimais (LEADER-19.2-SAVA-5.2) | nuo 2022-02-25 iki 2022-04-21 |
Partnerystės tinklo skatinimas vietos veiklos grupės teritorijoje (LEADER-19.2-SAVA-7) | ||
Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-8.1) | ||
Kelmės VVG | Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui (LEADER-19.2-SAVA-6.1) | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15 |
Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-7.1) | ||
Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-8.1) | ||
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-9) | ||
Kėdainių VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir (arba) plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | vasaris-kovas |
Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2- SAVA-3) |
||
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | ||
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2) | rugsėjis-spalis | |
Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą (LEADER-19.2-16.3) | ||
Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (LEADER-19.2-16.4) | ||
Kretingos VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2022-01-17 d. 8.00 val. iki 2022-03-04 d. 12.00 val. |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Parama paslaugoms ir kitoms ekonominėms veikloms kaime kurti ir plėtoti (LEADER-19.2-SAVA-5.1) | ||
Kupiškio VVG | Paslaugų verslo ir alternatyvių žemės ūkio veiklų skatinimas | nuo 2022-01-10 8.00 val. iki 2022-02-25 15.00 val. |
Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje vietovėje | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-28 | |
Marijampolės VVG | Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (LEADER-19.2-16-16.4) | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-15 |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | ||
Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-6.1) | ||
Molėtų VVG | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas | iki 2022-01-14 15:00 val. |
Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą | ||
Neformalaus ugdymo gerinimas įtraukiant jaunimą į vietos bendruomenės organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą | ||
Pagėgių VVG | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) | nuo 2021-12-27 08:00 val. iki 2022-02-05 13:00 val. |
Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas, sukuriant gyvybingą socialinės ekonomikos sektorių (LEADER-19.2-SAVA-6) | ||
Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-7) | ||
Regioninių produktų rinkodara ir kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorinį paveldą (LEADER-19.2-SAVA-9) | ||
Pakruojo VVG | Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-6) | nuo 2021-12-21 08:00 val. iki 2022-01-31 17:00 val. |
Bendradarbiavimas trumpoms maisto tiekimo grandinėms kurti ir vietos produkcijos rinkoms plėtoti (LEADER-19.2-SAVA-7) | ||
Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-6-EURI) | nuo 2022-02-14 08:00 val. iki 2022-03-18 15:45 val. | |
Novatoriška ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-6) pereinamasis laikotarpis | nuo 2022-02-28 08:00 val. iki 2022-03-31 17:00 val. | |
Bendradarbiavimas tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas (LEADER-19.2-SAVA-8) pereinamasis laikotarpis | ||
Panevėžio rajono VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2022-01-17 d. 9.00 val. iki 2022-02-28 d. 16.00 val. |
Parama jaunų žmonių verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2022-05-02 iki 2022-06-17 | |
NVO ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-5) | ||
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2) | ||
Pasvalio VVG | NVO socialinio verslo kūrimas (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2022-02-14 iki 2022-03-28 |
Partnerystės įgūdžių plėtojimas, savanorystės skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-8) | ||
Parama socialinėms, kultūrinėms, pilietinėms jaunimo iniciatyvoms (LEADER-19.2-SAVA-9.1) | ||
Jaunimo laisvalaikio galimybių gerinimas (LEADER-19.2-SAVA-9.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui pradėti (LEADER-19.2-SAVA-5.1) | ||
Parama žemės ūkio veiklų ir su žemės ūkiu susijusių verslų plėtrai (LEADER-19.2-SAVA-6.2) | ||
Parama iniciatyvoms, skirtoms sudaryti palankias gyventojų ekonominio užimtumo sąlygas (LEADER-19.2-SAVA-7.1) | ||
Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui ir bendradarbiavimo iniciatyvoms, įgyvendinant populiarinimo veiklą, skirtą vietos rinkoms plėtoti (LEADER-19.2-SAVA-7.2) | ||
Verslumo skatinimas, verslo patirties perėmimas (LEADER-19.2-SAVA-7.3) | ||
Plungės VVG | Paramos maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų perdirbimui (LEADER-19.2-SAVA-6.2) | nuo 2022-03-07 iki 2022-05-06 |
Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-6.1) | nuo 2022-04-11 iki 2022-06-10 | |
Gyvenimo kokybės gerinimas ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (EADER-19.2-SAVA-8) | nuo 2022-09-05 iki 2022-11-04 | |
Parama alternatyvių žemės ūkio veiklų vykdymui (LEADER-19.2-SAVA-5.1) | nuo 2022-09-26 iki 2022-10-26 | |
Radviliškio VVG Radviliškio lyderis | Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos išteklius (LEADER-19.2-SAVA-6) | nuo 2022-02-01 iki 2022-04-01 |
Raseinių VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2021-12-29 iki 2022-02-09 |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (EURI lėšos) (LEADER-19.2-6.4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2021-12-29 iki 2022-02-28 | |
Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti (LEADER-19.2-16.4) | nuo 2021-12-29 iki 2022-02-02 | |
Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2) | nuo 2022-02-02 iki 2022-03-30 | |
NVO iniciatyvų skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas (LEADER-19.2-SAVA-4.1) | nuo 2022-02-02 iki 2022-03-09 | |
Rokiškio VVG | Parama verslui pradėti (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2021-12-30 iki 2022-01-31 |
Parama verslui plėtoti (EURI-19.2-6.4) | ||
Skuodo VVG | Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir realizavimui (LEADER19.2.-SAVA-5.2) | nuo 2022-01-03 08:00 val. iki 2022-02-03 12:00 val. |
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2.-7) | ||
Kultūros savitumo ir tradicijų išsaugojimas, sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio skatinimas (LEADER-19.2.- SAVA-7.1) | ||
Sūduvos VVG | Socialinių ir kitų paslaugų plėtra vykdant NVO ir bendruomeninį verslą (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2022-01-17 iki 2022-03-14 |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Mokymų organizavimas socialinio verslo srityje (LEADER-19.2-SAVA-3.1) | ||
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | ||
Šiaulių rajono VVG | Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (LEADER-19.2-7.2) | nuo 2021-12-27 08:00 val. iki 2022-01-27 16:00 val. |
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | nuo 2022-01-17 08:00 val. iki 2022-02-17 16:00 val. | |
Šiaurės vakarų Lietuvos VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4 (EURI LĖŠOS) | nuo 2022-04-08 iki 2022-06-07 |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti LEADER-19.2-6.4 (EŽŪFKP LĖŠOS) | nuo 2022-07-05 iki 2022-09-05 | |
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra LEADER-19.2-SAVA-1 | ||
Šilalės rajono VVG | Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2- SAVA-6) | nuo 2022-01-05 iki 2022-02-10 |
Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) | ||
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2- SAVA-6) | nuo 2022-04-04 iki 2022-05-09 | |
Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) | ||
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse (LEADER-19.2- SAVA-6) | nuo 2022-07-25 iki 2022-08-29 | |
Vietos kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Vietos projektų potencialių pareiškėjų, pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) | ||
Šilutės rajono VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2021-12-20 09:00 val. iki 2022-02-17 16:00 val. |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-6) | ||
Širvintų VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | nuo 2022-01-03 iki 2022-02-25 |
Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai (LEADER-19.2-4.2) | nuo 2022-01-03 iki 2022-02-18 | |
NVO socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius - NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2022-03-01 iki 2022-04-15 | |
NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas (LEADER-19.2-SAVA-5) | ||
Infrastruktūros gerinimas sukuriant kaimo gyventojams patrauklią aplinką (LEADER-19.2-SAVA-7) | nuo 2022-03-01 iki 2022-04-22 | |
Švenčionių VVG | Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2.-6.2) | nuo 2021-12-20 08:00 val. iki 2022-02-18 15:00 val. |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2.-6.4) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2.-6.4) | 2021-12-27 08:00 val. iki 2022-02-25 15:00 val. | |
Tauragės VVG | Socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2022-02-14 iki 2022-03-31 |
Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui (LEADER-19.2-SAVA-6) | nuo 2022-04-04 iki 2022-05-09 | |
Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-5) | nuo 2022-04-19 iki 2022-05-31 | |
Trakų krašto VVG | Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis) (LEADER-19.2-SAVA-3) | nuo 2022-01-27 iki 2022-02-28 |
Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas (LEADER-19.2-SAVA-4) | ||
NVO socialinės veiklos skatinimas bei įvairinimas (LEADER-19.2-SAVA-5) | ||
Parama verslui kaimo vietovėse pradėti (reglamentuoja KPP) (LEADER-19.2-6.2) | nuo 2022-02-04 iki 2022-03-04 | |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (reglamentuoja KPP) (LEADER-19.2-6.4) | ||
Bendradarbiavimas (LEADER-19.2-16.3) | ||
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) (LEADER-19.2-SAVA-1) | ||
Ukmergės VVG | NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-1) | nuo 2022-01-03 iki 2022-02-18 |
Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (LEADER-19.2-SAVA-3) | ||
Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai (LEADER-19.2-4.2) | nuo 2022-04-01 iki 2022-05-13 | |
Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą (LEADER-19.2-SAVA-5) | ||
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti (LEADER-19.2.-6.2) | nuo 2022-06-01 iki 2022-07-15 | |
Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti (LEADER-19.2.-6.4) | ||
Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui (LEADER-19.2-SAVA-7) | nuo 2022-11-03 iki 2022-12-16 | |
Utenos VVG | Parama ne pelno sektoriaus organizacijų investicijoms į socialinio verslo kūrimą ir plėtrą bei užimtumo skatinimą kaimiškose Utenos rajono vietovėse (LEADER-19.2-SAVA-8) | nuo 2022-02-01 iki 2022-03-14 |
Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas (LEADER-19.2-SAVA-6) | nuo 2022-04-04 iki 2022-05-05 | |
Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (LEADER-19.2-SAVA-7) | nuo 2022-09-20 iki 2022-11-07 | |
Varėnos VVG | Parama kultūros savitumo išsaugojimui ir tradicijų puoselėjimui (LEADER19.2-SAVA-4) | nuo 2021-12-21 15:00 val. iki 2022-02-17 15:00 val. |
Parama vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo gerinimui (LEADER-19.2-SAVA-9) | ||
Viešųjų erdvių, laisvalaikio bei sporto infrastruktūros kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-7.2) | ||
Vilkaviškio VVG | NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra (LEADER-19.2-SAVA-5) | nuo 2022-01-03 09:00 val. iki 2022-02-28 16:00 val. |
Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti (LEADER-19.2-6.2) | ||
Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti (LEADER-19.2-6.4) | ||
Infrastruktūros ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės užimtumui ir turizmui (kodas LEADER-19.2-7.2) | nuo 2022-07-01 iki 2022-08-22 | |
Socialinių paslaugų teikimo skatinimas (kodas LEADER-19.2-SAVA-10) | ||
Vilniaus rajono VVG | NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | nuo 2022-02-07 iki 2022-03-20 |
Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti | nuo 2022-02-07 iki 2022-03-07 | |
Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslumo ir partnerystės skatinimas | nuo 2022-08-01 iki 2022-09-15 | |
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | ||
Parama ne žemės ūkio verslui plėtoti | nuo 2022-09-05 iki 2022-10-31 |
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Kviečiame teikti paraiškas SPORTO PROJEKTAMS.
Projektas finansuojamas Sporto rėmimo fondo (SRF) lėšomis.
Paraiškas galima teikti iki:
- 2021 m. gruodžio 23 d. –
- sporto projektai, kurie skirti fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą;
- sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimas;
- sporto renginių organizavimas;
- sporto srityje dirbančių arba teikiančių paslaugas asmenų kvalifikacijos tobulinimas
- sporto informacijos sklaida.
- 2022 m. kovo 1 d. – esamų sporto paskirties pastatų arba sporto paskirties inžinerinių statinių plėtros, priežiūros ir remonto projektams.
Finansavimo suma – 3000 Eur < 450 000 Eur.
Finansavimo intensyvumas – 90 proc. (10% sumos turi apmokėti pareiškėjas)
Paraiškas gali teikti – juridinis asmuo arba juridinių asmenų grupė (partneriai).
Kvietimo prioritetai:
- skatinama neįgaliųjų sporto plėtra:
- gyvenamosios vietovės bendruomenės asmenys įtraukiami į sporto projektų veiklas
- skatinamas vaikų ir (arba) jaunimo fizinis aktyvumas
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Kviečiame teikti paraišką Civil Society Cooperation in the field of Youth (ERASMUS-YOUTH-2022-CSC-OG) projektui.
Šio kvietimo tikslas – teikti struktūrinę paramą, Europos nevyriausybinėms organizacijoms ir ES masto tinklams, veikiantiems jaunimo srityje.
Paraiškas galima teikti nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 15 d. (17:00 Briuselio laiku)
Trukmė: projektai paprastai turėtų trukti 12 mėnesių.
Finansavimo suma: nuo 80 000 iki 125 000 EUR vienam projektui.
Bendras kvietimo biudžetas: 4 000 000 Eur.
Tinkami pareiškėjai:
- juridiniai asmenys (valstybinėmis ar privačiomis įstaigomis)
- įsisteigę vienoje iš reikalavimus atitinkančių šalių, t. y. Erasmus+ programos šalyse.
- nevyriausybinė organizacija;
- nesiekiantis pelno organizacija;
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Invega kvietimas teikti paraiškas priemonei „Startuok“
Paraiškas galima teikti iki 2023 m. birželio 30 d.
Maksimali paskolos suma –
- iki 3 000 000 EUR (Investicijų finansavimo atveju)
- iki 200 000 EUR (Apyvartinių lėšų papildymo atveju)
Tikslas – kad smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gautų reikiamų lėšų savo projektams finansuoti, kai pradedama nauja veikla arba norima stiprinti jau egzistuojančią veiklą ar ją plėsti.
Paraiškas gali teikti:
SVV subjektai, kurie atitinka SVV subjekto statusą pagal SVV įstatymą, ir:
kurie veikia ne ilgiau kaip trejus metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos;
arba
kurie vykdo socialinio poveikio projektus ir veikia ne ilgiau kaip penkerius metus, skaičiuojant nuo įmonės ar individualios veiklos įregistravimo datos.
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Biotechnologijų srities pramonės plėtra Lietuvoje projekto finansavimas.
Paraiškas teikti galima iki –2021-10-29
Maksimali finansavimo suma:
Mažos apimties projektams – <200 000 EUR
Didelės apimties projektams – <500 000 EUR
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
Lietuvos savivaldybių administracijos kviečiamos teikti paraiškas Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros turistų lankytinų vietų projektui
Numatomas kvietimas artimiausiu metu.
Finansavimo suma- 1 000 000 EUR > 30 000 EUR
Skiriamo finansavimo tikslas – skatinti vietinį turizmą sudarant sąlygas pabaigti pradėtus ir dėl COVID-19 pandemijos nebaigtus projektus.
Paraiškų atrankos būdas – konkursas
Projekto reikalavimai:
◾ Projektu skatinamas vietinis turizmas;
◾ Projektu siekiama finansuoti savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto projekto viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros plėtros darbus, kurie dėl Pandemijos buvo neįgyvendinti;
◾ Projektas įgyvendinamas tik LR teritorijoje;
◾ Projektas vykdomas savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame objekte;
◾ Projekto objektas nėra dviračių takų infrastruktūros
-
Aukštesnė kategorija: Lietuvių
2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
„E-VERSLO (E-KOMERCIJOS) MODELIS COVID-19“
